| Analýza frekvence cestujících na trati 063 Dolní Bousov - Kopidlno za leden 2007 | |||||||||||||||||||
| Kopidlno - Dolní Bousov - Bakov n.J. | |||||||||||||||||||
| pracovní dny | |||||||||||||||||||
| číslo vlaku / odjezd | 15800 - 4:10 | 15820 - 6:42 | 15804 - 11:10 | 15806 - 13:57 | 15808 - 16:15 | 15812 - 19:05 | |||||||||||||
| nástup | výstup | obsazení | nástup | výstup | obsazení | nástup | výstup | obsazení | nástup | výstup | obsazení | nástup | výstup | obsazení | nástup | výstup | obsazení | ||
| Kopidlno | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | |
| Ledkov | 0,4 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,4 | 0,3 | 6,8 | 0,2 | 0,1 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | |
| Libáň | 2,8 | 0,0 | 6,7 | 1,5 | 1,6 | 4,8 | 2,1 | 2,8 | 6,0 | 1,0 | 2,8 | 9,9 | 0,7 | 2,4 | 5,7 | 0,2 | 2,3 | 3,1 | |
| Dětenice | 1,8 | 0,2 | 8,3 | 1,5 | 0,3 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 5,9 | 1,4 | 2,8 | 8,5 | 0,2 | 1,1 | 4,8 | 0,2 | 1,3 | 1,9 | |
| Osenice | 2,5 | 0,3 | 10,4 | 10,6 | 0,2 | 16,4 | 2,4 | 1,5 | 6,8 | 1,9 | 2,3 | 8,1 | 0,9 | 1,0 | 4,7 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | |
| Rokytňany | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 0,2 | 0,2 | 6,8 | 0,2 | 0,1 | 8,1 | 0,3 | 0,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |
| Rabakov | 0,2 | 0,0 | 10,6 | 0,9 | 0,0 | 17,3 | 0,4 | 0,2 | 7,1 | 0,1 | 0,1 | 8,1 | 0,0 | 0,2 | 4,7 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | |
| Domousnice | 1,8 | 0,0 | 12,4 | 0,7 | 0,2 | 17,8 | 1,4 | 0,3 | 8,2 | 1,6 | 0,6 | 9,0 | 1,3 | 0,5 | 5,6 | 1,2 | 0,0 | 2,2 | |
| Řítonice | 0,7 | 0,0 | 13,1 | 0,4 | 0,0 | 18,3 | 0,4 | 0,3 | 8,4 | 0,3 | 0,2 | 9,1 | 0,7 | 0,1 | 6,2 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | |
| Dolní Bousov | 4,9 | 10,5 | 7,5 | 0,8 | 16,8 | 2,2 | 4,1 | 5,4 | 7,1 | 3,1 | 6,6 | 5,6 | 2,8 | 4,3 | 4,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |
| Obrubce | 1,2 | 0,0 |
Analýza frekvence cestujících na trati 063 Dolní Bousov - Kopidlno za leden 2007
20. června 2007 v 3:21 | oredo a reakce na něKomentáře
Aktuální články
- historické dokumenty k trati
- ještě jednou autobusový vlak
- AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ
- Historie železniční stanice Kopidlno II. část
- Historie železniční stanice Kopidlno I. část
- Kolejový autobus
- Cukrovarská lokomotiva Ludvik
- S jičínským muzeem krajinou dětských snů
- Libáň a Dětenice trvají na zachování železniční dopravy
- Na Jičínsku bude mít brzy premiéru Regionova, nový vlak Českých drah
Jsem pro zachování této trati. Pravidelně jezdím tímto vlakem do Dětenic a odtud chodím pěšky na Lično. Z návse z Dětenic bych to měla o dva kilometry dále. Všem z kraje bych to přála šlapat.